Part 1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
HL-060 TH02CCD貼合機整體節(jié)拍時間 | ≤3.8秒/PCS | |
機臺產(chǎn)能 | 800——1000PCS/小時 | |
調(diào)試時間 | 新的產(chǎn)品調(diào)試30分鐘,有數(shù)據(jù)保存的產(chǎn)品調(diào)試5分鐘 | |
機械結(jié)構(gòu)獨立 | 外觀 | 國標50*50型材骨架,(電腦白鈑金+茶色半透明亞克力) |
零件 | S45C硬鉻處理以及AL6061亮銀氧化噴砂 | |
導(dǎo)軌 | 臺灣 HIWIN/THK | |
直線模組 | 國產(chǎn)精密模組 | |
安全防護 | 控制面板上緊急停止和安全光柵 | |
電控系統(tǒng) | PLC | 信捷 |
伺服電機 | 信捷 | |
電網(wǎng)穩(wěn)定 | EMI電源濾波器 | |
電源保護 | 漏電斷路器 | |
直流電源供應(yīng) | 明緯 | |
照明 | LED輔助光源 | |
氣動系統(tǒng) | 氣缸 | AIRTAC |
壓力調(diào)節(jié) | SMC | |
壓力指示 | AIRTAC | |
電磁閥 | AIRTAC | |
真空源 | 無油真空泵 | |
空氣過濾器 | AIRTAC | |
技術(shù)參數(shù) | 組合尺寸 | 最大:300X240 |
膜片來料 | 長邊卷膜來料,自動分片 | |
貼合精度 | 貼合精度±0.1MM | |
貼合良率 | ≥98% | |
硅膠滾輪硬度 | 滾輪包膠,硬度定制 | |
工作平臺高度 | 800±30mm | |
設(shè)備稼動率 | >95% | |
壓力重復(fù)精度 | ±0.2KGF | |
設(shè)備規(guī)格 | 外形尺寸 | 約2600mm(長)*1400mm(寬)*1900mm(高) |
外形 | 落地式滾輪移動 | |
重量 | 約550KG | |
場地設(shè)施 | 電源供應(yīng) | 機器電源AC220V±10%、50Hz、2.5KW |
環(huán)境要求 | 無易爆易燃和腐蝕氣體25℃±5℃; 40~85%RH | |
氣源供應(yīng) | 0.5~0.7Mpa,干燥氣源。 | |
面板行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
手機行業(yè)
氣凝膠隔熱材料
纖維材料
解決方案
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類1 產(chǎn)品分類2 產(chǎn)品分類3 產(chǎn)品分類4案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實力關(guān)于航林機械
品牌故事 航林機械印記 榮譽殿堂 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖